شهر رمضان

امساكية شهر رمضان الرياض , 1442 – 2021

يبدأ شهر رمضان عند الإعلان عن بداية الشهر القمري الجديد، وذلك إما بثبوت رؤية الهلال في اليوم 29 من شعبان، وعليه يكون اليوم القادم هو أول أيام رمضان، أو في حال عدم ثبوت رؤيته يكون اليوم القادم (اليوم 30) هو المتمم لشهر شعبان وبعده يكون أول أيام رمضان، وتبلغ مدة الشهر 29-30 يومًا، ينتهي أيضًا بثبوت رؤية الهلال، وعند انتهاء رمضان يحتفل المسلمون بعيد الفطر.

كما إن لشهر رمضان مكانة خاصة في تراث وتاريخ المسلمين؛ ففيه بدأ نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وذلك كان في ليلة القدر من هذا الشهر، ثم نزل بعد ذلك في أوقات متفرقة في فترة نزول الوحي حيث كان النبي محمد في غار حراء عندما جاء إليه المَلَك جبريل حسب المعتقدات الإسلامية، وقال لهRa bracket.png اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ Aya-1.png La bracket.png وكانت هذه هي الآية الأولى التي نزلت من القرآن، والقرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر جملة واحدة، فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا في رمضان، ثم كان جبريل ينزل به مجزئًا في الأوامر والنواهي والأسباب، وذلك في ثلاث وعشرين سنة.

يرتبط شهر رمضان أيضًا في الدول الإسلامية بالعديد من الشعائر الدينية مثل: صلاة التراويح والاعتكاف في العشر الأواخر، وأيضًا العديد من العادات والتقاليد مثل دعوة الأخرين على الإفطار وإقامة موائد للإفطار، كما يوجد العديد من المظاهر التراثية التي ارتبطت بهذا الشهر مثل: الفانوس والزينة ومدفع رمضان، وأيضًا شخصية المسحراتي والحكواتي، ومأكولات وبعض الحلوى والتي يتم تناولها عقب الإفطار.

امساكية شهر رمضان الرياض , 1442 – 2021

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الثلاثاء 1 13 أبريل 4:02 4:12 5:33 11:53 3:22 6:14 8:14
الاربعاء 2 14 4:01 4:11 5:32 11:53 3:22 6:15 8:15
الخميس 3 15 4:00 4:10 5:31 11:53 3:22 6:15 8:15
الجمعة 4 16 3:59 4:09 5:30 11:53 3:21 6:16 8:16
السبت 5 17 3:58 4:08 5:29 11:52 3:21 6:16 8:16
الاحد 6 18 3:57 4:07 5:28 11:52 3:21 6:17 8:17
الاثنين 7 19 3:56 4:06 5:27 11:52 3:21 6:17 8:17
الثلاثاء 8 20 3:55 4:05 5:27 11:52 3:20 6:17 8:17
الاربعاء 9 21 3:54 4:04 5:26 11:52 3:20 6:18 8:18
الخميس 10 22 3:53 4:03 5:25 11:51 3:20 6:18 8:18
الجمعة 11 23 3:52 4:02 5:24 11:51 3:20 6:19 8:19
السبت 12 24 3:51 4:01 5:23 11:51 3:19 6:19 8:19
الاحد 13 25 3:50 4:00 5:22 11:51 3:19 6:20 8:20
الاثنين 14 26 3:49 3:59 5:22 11:51 3:19 6:20 8:20
الثلاثاء 15 27 3:48 3:58 5:21 11:51 3:19 6:21 8:21
الاربعاء 16 28 3:47 3:57 5:20 11:50 3:18 6:21 8:21
الخميس 17 29 3:46 3:56 5:19 11:50 3:18 6:22 8:22
الجمعة 18 30 3:45 3:55 5:18 11:50 3:18 6:22 8:22
السبت 19 1 مايو 3:44 3:54 5:18 11:50 3:18 6:23 8:23
الاحد 20 2 3:43 3:53 5:17 11:50 3:17 6:23 8:23
الاثنين 21 3 3:42 3:52 5:16 11:50 3:17 6:24 8:24
الثلاثاء 22 4 3:41 3:51 5:16 11:50 3:17 6:24 8:24
الاربعاء 23 5 3:40 3:50 5:15 11:50 3:17 6:25 8:25
الخميس 24 6 3:39 3:49 5:14 11:50 3:16 6:25 8:25
الجمعة 25 7 3:39 3:49 5:14 11:49 3:16 6:26 8:26
السبت 26 8 3:38 3:48 5:13 11:49 3:16 6:26 8:26
الاحد 27 9 3:37 3:47 5:12 11:49 3:16 6:27 8:27
الاثنين 28 10 3:36 3:46 5:12 11:49 3:15 6:27 8:27
الثلاثاء 29 11 3:35 3:45 5:11 11:49 3:15 6:28 8:28
الاربعاء 30 12 3:35 3:45 5:11 11:49 3:15 6:28 8:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى