
في ظل الارتفاعات العالمية التي تشهدها سوق الذهب اليوم، الذي جاء نتيجة الانتظار العالمي لسياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي وتوقعات بفرض حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية، تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار في سوق الصاغة المحلية.
فعلي الرغم من أرتفاعها عالميا إلا إن أسعار الذهب في مصر شهدت اليوم استقرارا ملحوظا دون زيادة أو نقص يذكر، علي الرغم من صعود سعر الذهب العالمية، حيث وصل سعر العقود الأمريكية الآجلة من 0.1% إلى 1466.50 دولار أمريكي، في حين زاد أيضا السعر الفوري للذهب من 0.2% إلى 1462.10 للأوقية الواحدة.
سعر الذهب اليوم بمصر
هذا ونعرض في الجداول التالي تحديث لحظي علي مدار اليوم لأخر أسعار الذهب اليوم في مصر والمملكة العربية والسعودية ودولة سوريا والأمارات العربية المتحدة بشكل مفصل ومحدث علي مدار الساعة.
سعر الذهب اليوم في مصر
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 766 إلى 768 |
عيار 22 | 702 إلى 704 |
عيار 21 | 670 إلى 672 |
عيار 18 | 574 إلى 576 |
عيار 14 | 447 إلى 448 |
عيار 12 | 383 إلى 384 |
الاونصة | 23,814 إلى 23,885 |
الجنيه الذهب | 5,360 إلى 5,376 |
الكيلو | 765,714 إلى 768,000 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
سعر الذهب اليوم في سوريا
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
---|---|
عيار 24 | بيع 53,943 شراء 53,714 |
عيار 22 | بيع 49,448 شراء 49,238 |
عيار 21 | بيع 47,200 شراء 47,000 |
عيار 18 | بيع 40,457 شراء 40,286 |
عيار 14 | بيع 31,467 شراء 31,333 |
عيار 12 | بيع 26,971 شراء 26,857 |
الاونصة | بيع 1,677,623 شراء 1,670,514 |
الجنيه الذهب | بيع 377,600 شراء 376,000 |
الكيلو | بيع 53,942,857 شراء 53,714,286 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
سعر الذهب اليوم في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 181.21 ريال | $48.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 166.11 ريال | $44.21 |
اسعار الذهب عيار 21 | 158.56 ريال | $42.20 |
اسعار الذهب عيار 18 | 135.91 ريال | $36.17 |
سعر الذهب عيار 14 | 105.71 ريال | $28.13 |
سعر الذهب عيار 12 | 90.60 ريال | $24.11 |
اسعار أوقية الذهب | 5,636 ريال | $1,500 |
اسعار جنيه الذهب | 1,268 ريال | $337.58 |
اسعار كيلو الذهب | 181,209 ريال | $48,225 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Saturday, March 21, 2020 02:55 PM بتوقيت دولة السعودية |
سعر الذهب اليوم في الأمارات
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 177.13 درهم | $48.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 162.37 درهم | $44.21 |
اسعار الذهب عيار 21 | 154.99 درهم | $42.20 |
اسعار الذهب عيار 18 | 132.85 درهم | $36.17 |
سعر الذهب عيار 14 | 103.33 درهم | $28.13 |
سعر الذهب عيار 12 | 88.57 درهم | $24.11 |
اسعار أوقية الذهب | 5,509 درهم | $1,500 |
اسعار جنيه الذهب | 1,240 درهم | $337.58 |
اسعار كيلو الذهب | 177,130 درهم | $48,225 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Saturday, March 21, 2020 03:40 PM بتوقيت دولة الامارات |
قد يهمك أيضا
تحديث سعر الريال السعودي اليوم مصر مقابل الجنيه المصري بجميع البنوك “أخر تحديث”
كم سعر اليورو اليوم؟ سعر اليورو اليوم في مصر بجميع البنوك”تحديث تلقائي في البنوك الآن
سعر الدولار اليوم في تداول البنوك المصرية اليوم Dollar Rate Today
xnxx,
xvideos,
porn,
porn,
xnxx,
Phim sex,
mp3 download,
sex 4K,
Straka Pga,
gay teen porn,
Hentai haven,
free Hentai,