سعر الذهب في السودان اليوم السبت الموافق 14-12-2019 ، تابع احدث اسعار الذهب اليوم في السودان لكل الأعيرة، كيلو، أوقية، وبدأ العديد من المواطنين الاعتماد على الذهب كمصدر استثمار مربح ونسب الخسارة به قليلة عن باقى المصادر ن بالإضافة إلى كونه معدن نفيس ومحبب لسيدات ويقبلن على شراءه بشكل مستمر وبالتالي يتابعون أسعار الذهب بشكل يومي ومتابعة مدى الارتفاع والانخفاض له لاختيار أفضل الأوقات للشراء او للبيع ، وإليك من خلال هذا المقال جدول مفصل عن سعر الذهب اليوم ن بالإضافة الى جدول لسعر الذهب في الأيام العشرة الماضية
سعر الذهب في السودان اليوم
ويشهد سعر الذهب اليوم فى السودان ارتفاع بشكل قليل عن لايام العشرة الماضية فى كافة الاعيرة المتاحة 24-21-14-10 وبالاضفاة الى سعر الأوقية والعملات الذهبية ، واليك الجدول التالى به كافة التفاصيل بسعر الذهب اليوم بالجنية السودانى والدولار الأمريكى
الوحدة | جنيه سوداني | دولار أمريكي |
اسعار الذهب عيار 24 | 2,135 جنيه | $47.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 1,957 جنيه | $43.38 |
اسعار الذهب عيار 21 | 1,868 جنيه | $41.41 |
اسعار الذهب عيار 18 | 1,601 جنيه | $35.49 |
سعر الذهب عيار 14 | 1,245 جنيه | $27.61 |
سعر الذهب عيار 12 | 1,067 جنيه | $23.66 |
اسعار أوقية الذهب | 66,394 جنيه | $1,472 |
اسعار جنيه الذهب | 14,944 جنيه | $331.28 |
اسعار كيلو الذهب | 2,134,843 جنيه | $47,325 |
سعر الذهب في السودان للأيام السابقة
تعرف على جدول مفصل لسعر الذهب فى السودان للأيام العشرة السابقة لمقارنة مع سعر اليوم
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
12 ديسمبر | 2,133 | 1,866 | 1,600 | 1,244 | 1,066 |
11 ديسمبر | 2,141 | 1,874 | 1,606 | 1,249 | 1,071 |
10 ديسمبر | 2,127 | 1,861 | 1,595 | 1,241 | 1,063 |
9 ديسمبر | 2,120 | 1,855 | 1,590 | 1,237 | 1,060 |
8 ديسمبر | 2,119 | 1,854 | 1,589 | 1,236 | 1,059 |
7 ديسمبر | 2,119 | 1,854 | 1,589 | 1,236 | 1,059 |
6 ديسمبر | 2,120 | 1,855 | 1,590 | 1,237 | 1,060 |
5 ديسمبر | 2,141 | 1,874 | 1,606 | 1,249 | 1,071 |
4 ديسمبر | 2,139 | 1,872 | 1,605 | 1,248 | 1,070 |
3 ديسمبر | 2,144 | 1,876 | 1,608 | 1,250 | 1,072 |
xnxx,
xvideos,
porn,
porn,
xnxx,
Phim sex,
mp3 download,
sex 4K,
Straka Pga,
gay teen porn,
Hentai haven,
free Hentai,